Programación semanal
| Día | Ejercicio Programado | tiempo |
|---|---|---|
| lunes | Correr | 6:00AM |
| Martes | Natación | 7:00AM |
| Miércoles | Ciclismo | 6:30AM |
| Jueves | Yoga | 6:00AM |
| Viernes | Pesas | 8:00AM |
Últimos 5 ejercicios
| Ejercicios | Duración |
|---|---|
| Correr | 30 min |
| Nadar | 45 min |
| Ciclismo | 60 min |
| Yoga | 40 min |
| Pesas | 50 min |
Calorias
Hoy: 500
Esta semana: 3500
Este mes14000
Record Personales
- Más rápido 5K Correr:22min
- Pesos más pesados:250Ibs
- Tabla más larga:3min